Si prega di attendere, la tua selezione sta per essere caricata.
Si è verificato un errore. Vi preghiamo di riprovare.
L'articolo che avete selezionato non è più disponibile.
Utilizziamo servizi di terze parti che ci aiutano a migliorare e ottimizzare la nostra offerta. Per l'utilizzo di determinati servizi è necessario il consenso preventivo dell'utente, che può essere revocato in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
Dettagli
Tu sei qui: » Homepage » Categoria Nascosta
Convertitore di segnali da analogici a digitali
Prezzi e altre funzioni dopo il login.
Accesso clienti businessNon sei ancora un cliente business?
Vai alla registrazioneSei un utente finale
Acquista presso i nostri PartnerAnalogico | PC | HDTV | |||
VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | Pseudo*1080i/540p | 960 x 540p* | 60Hz |
VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p | 1280 x 720 | 60Hz |
VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p | 720 x 576 | 50Hz |
SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p | 720 x 480 | 60Hz |
XGA | 1024 x 768 | 60/70/75/85Hz | *1080i/540p-YPbPr | 960 x 540p* | 60Hz |
Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | 720p-YPbPr | 1280 x 720 | 60Hz |
WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | 5760p-YPbPr | 720 x 576 | 60Hz |
1280A | 1280 x 960 | 60Hz | 480p-YPbPr | 720 x 480 | 60Hz |
SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz |
Digitale | PC (RGBHV) | HDTV (RGBHV) | |||
VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | Pseudo*1080i/540p | 960 x 540p* | 60Hz |
VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p - RGB | 1280 x 720 | 60Hz |
VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p - RGB | 720 x 576 | 50Hz |
SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p - RGB | 720 x 480 | 60Hz |
XGA | 1024 x 768 | 60/70/75/85Hz | |||
Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | |||
WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | |||
1280A | 1280 x 960 | 60Hz | |||
SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz |
Se il campo viene lasciato vuoto, utilizzeremo l'indirizzo Email con cui hai effettuato il Login.