Utilizziamo servizi di terze parti che ci aiutano a migliorare e ottimizzare la nostra offerta. Per l'utilizzo di determinati servizi è necessario il consenso preventivo dell'utente, che può essere revocato in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
Dettagli
Tu sei qui: » Homepage
Pratico caricatore per più dispositivi USB con funzione "Smart IC"; grazie all'elettronica integrata, è in grado di rilevare il dispositivo collegato e regolare di conseguenza la corrente di carica se necessario. La corrente massima di carica di ciascuna porta è 2.4A mentre la potenza massima complessiva erogabile è di 8A.
La fornitura comprende:
Questo alimentatore da viaggio con 2 porte USB Tipo A può ricaricare due dispositivi USB simultaneamente in qualsiasi nazione grazie agli adattatori integrati. Utilizza un sistema "slide and lock" per scegliere facilmente la spina desiderata, senza dover di volta in volta sostituire spine che rischiano di danneggiarsi o di andare perdute.
Le due uscite USB Tipo A femmina forniscono un massimo di 10.5W, l'ideale per smartphone, videocamere, tablet e altri dispositivi portatili. Il grado di efficienza Level 6 soddisfa i più elevati standard attuali.
Nota Bene: questo alimentatore senza contatto di massa è destinato solo all'uso con dispositivi privi di messa a terra o a doppio isolamento.
Dettagli:
Adattatore | Dimensione | Compatibilità |
M4 | 4.8*1.7*10.7mm DC-F | HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.9A; Delta: 19V/2.64A; ASUS: 19V/2.64A; NEC: 19V/2.64A etc.; HP EliteBook Folio ENVY Spectre XT Series Ultrabook: 18.5V/3.5A |
M5 | 5.5*2.5*10.7mm DC-F | IBM: 19V/3.42A; ASUS: 19V/4.74A; LS: 20V/3.25A; DELL: 19V/3.16A; 19V/3.42A; COMPAQ/HP: 18.5/4.9A, 19V/4.9A; DELTA: 19V/2.64A; TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A; LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.95A, 19V/4.7A; GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A, 19V/4.74A etc.; NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A; FUJITSU: 19V/4.74A |
M6 | 5.0*3.0*10.7mm pin1.0 | SAMSUNG: 19V/3.16A, 19V/3.75A, 19V/4.22A, 19V/4.74A |
M7 | 5.5*2.1*10.7mm DC-F | Acer: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A; Liteon: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.16A; NEC: 19V/3.16A etc. |
M8 | 6.0*4.3*10.7mm pin1.4 | SONY: 19.5V/2.7A; 19.5V/3A; 19.5V/4.1A; 19.5V/4.7A; FUJITSU: 19V/3.16A, 19V/3.69A, 19V/4.22A etc. |
M9 | 7.4*5.0*12.5mm pin0.6 | DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A etc. |
M10 | W7.3*7.4*8mm | DELL: 20V/3.5A, 20V/4.5A etc.
|
M12 | 7.4*5.0*12.5mm pin0.6 | HP/COMPAQ: 18.5V/3.5A, 18.5V/4.9A etc; HP Ultrabook ENVY 13t Spectre Series: 18.5V/3.5A |
M27 | 4.5*3.0*10mm pin0.6 | DELL Ultrabook: 19.5V/2.31A |
Alimentatore per matrice modulare AV 16 x 16 Art. 38251
Alimentatore per matrice modulare AV 32 x 32 Art. 38250
Con questo pratico alimentatore, si avrà presa corretta anche all'estero. Contiene 4 spine di alimentazione intercambiabili.
4 connettori differenti per i seguenti paesi:
Disponibili anche le versioni per ricarica di 4 dispositivi USB Art. 73323 e con interruttori singoli Art. 73384
Questo alimentatore viene fornito con 4 prese intercambiabili per poterlo utilizzare in UK, Europa, Nord America e Asia. Il voltaggio in ingresso può essere tra 100V e 240V.
Adatto per l'uso con tutti i dispositivi elettronici con connettore a cilindro DC (diametro 5,5 mm / 2,5 mm).
![]() |
![]() |

